Si vous vous demandez ce que peut faire un chasseur immobilier pour vous, consultez la rubrique métier. La rémunération de Services-Immo est plafonnée. A partir de 308 000 euros de budget, vous avez l'assurance de ne pas payer plus de 10 000 euros de commission.
- La rémunération de Services-Immo est dûe en cas de succès de la mission.
- Si le bien est trouvé par l'intermédiaire d'une agence immobilière,
la rémunération de Services-Immo définie dans le tableau ci-dessous est
réduite de 25%.
| Montant
de l'acquisition hors frais de notaires |
Rémunération TTC sur le montant de l'acquisition |
|---|---|
| < à 75 000 € | 5 % |
| de 75 000 € à 110 416 € | 4,75 % |
| de 110 417 € à 145 832 € | 4,5 % |
| de 145 833 € à 181 248 € | 4,25 % |
| de 181 249 € à 216 664 € | 4% |
| de 216 665 € à 252 080 € | 3,75% |
| de 252 081 € à 287 496 € | 3,5% |
| de 287 497 € à 322 912 € | 3,25% |
| de 322 913 € à 358 328 € | 3% |
| de 358 329 € à 393 744€ | 2,75% |
| > à 393 745 € | 2,5% |
- La rémunération est plafonnée à 10 000 euros.
| Montant de l'acquisition | Rémunération sans intermédiaire | Avec 2ème intermédiaire |
|---|---|---|
| 80 000 € | 3 800 € | 2 850 € |
| 130 000 € | 5 850 € | 4 837 € |
| 200 000 € | 8 000 € | 6 000 € |
| 270 000 € | 9 450 € | 7 087 € |
| 340 000 € | 10 000 € | 7 650 € |
| 410 000 € | 10 000 € | 7 687 € |
| 480 000 € | 10 000 € | 9 000 € |
| 550 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
- Exemple de plafonnement : pour l'acquisition d'un appartement d'une valeur de 750 000 euros, la rémunération sera de 10 000 euros contre 18 750 euros (14065 euros avec un deuxième intermédiaire) soit une économie d'environ 45%.